| 东莞至全国行李托运报价 | ||||||||||||||
| 地 区 | 100公斤以下 | 100公斤~300公斤 | 300~500公斤 | 500公斤以上 | ||||||||||
| 华南地区 | 广东 广西 海南 |
省会 | 二级 | 县级 | 省会 | 二级 | 县级 | 省会 | 二级 | 县级 | 省会 | 二级 | 县级 | |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.80 | 1.50 | 2.00 | 0.70 | 1.20 | 1.80 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | |||
| 华中地区 | 湖北 湖南 河南 江西 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.60 | 3.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | |
| 华东地区 | 山东 江苏 安徽 浙江 福建 上海 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 1.60 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古 |
3.00 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.60 | 3.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | |
| 西北地区 | 宁厦 新疆 青海 陕西 甘肃 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 2.80 | 3.50 | 4.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
| 西南地区 | 四川 云南 贵州 西藏 重庆 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.60 | 3.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | |
| 东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 2.80 | 3.50 | 4.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
东莞市区提货费50元,镇区提货费80元,木架包装费为0.5平方米以下的一元每厘米。
注:单位/元 有不明处请来电咨询:0769-22178456




